약관은 읽기 어렵게 쓰여 있습니다.
중요한 조항만 뽑아 회사별로 정리했습니다.
| 회사 | 중도해지 위약금율 | 규정손해배상금 (조기매입) | 초과운행 부담금 | 만기 처리 조건 | 승계수수료 | 지연배상금률 | 반환차량 상태 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB캐피탈 | 수수료율 계약서 기재 | 미회수원금 ×(1+0~5%) | 국산 200원/km 수입 300원/km (유예 3,000km) | 반납 / 인수 | 미기재 | 연 12% | 훼손부위 원상회복 |
| 신한카드 | 수수료율 계약서 기재 | 미기재 | 국산 200원/km 수입 300원/km | 반납 / 재렌탈 | 계약서 기재 | 미기재 | 훼손부위 원상회복 |
| 하나캐피탈 | 2년 이하 35% 3년 이하 30% 4년 이하 25% 4년 초과 20% | 미기재 | 국산 100원/km 수입 300원/km (유예 1,000km) | 반납 / 구매 / 연장 | 30만원 (VAT 별도) | 연 12% | 정상마모 기준 감가료 고객부담 |
| 현대캐피탈 | 미회수원금 ×9~40% | 미회수원금×5% (만기 3개월 전부터 0%) | 80~200원/km (차종별 상이) | 미기재 | 승계금액×1% | 연 20% | 미기재 |
| 아마존렌터카 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | 미기재 | 계약서 명시금액 | 미기재 | 미기재 |
본 비교표는 각사 공개 약관 기준이며, 실제 계약 조건은 상이할 수 있습니다.