중도해지 위약금 · 초과주행료 · 승계수수료를 약관 원문 기준으로 비교
| 회사 | 중도해지 위약금 | 초과주행료 | 승계수수료 | 면책금보조 | 정비범위보조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐피탈캐피탈 | 잔여대여료 × 중도해지수수료율 (12개월 이하 40%, 24개월 이하 35%, 36개월 이하 30%, 48개월 이하 25%, 48개월 초과 20%) | (초과운행거리(km) - 기본공제거리 1,000km) × km당 초과운행부담금(계약서 표기에 따름) | 승계 시 별도 수수료 청구 가능; 구체적 금액은 승계약정서에 기재 | 사고 건당 자기부담금은 고객 부담 (금액은 계약서 표기에 따름) | 계약서 표기 '정비상품' 선택 상품별 서비스 기준에 따라 회사가 제공; 법정검사 실시; 고객 귀책·지정외 정비공장·정비항목 외 비용은 고객 부담 |
| 하나캐피탈캐피탈 | 잔여렌트료 × 해지위약금율(경과년도별: 2년 이하 35%, 3년 이하 30%, 4년 이하 25%, 4년 초과 20%) 제14조 | [초과운행km - 유예주행거리(1,000km)] × km당 초과운행부담금(국산차 100원 / 수입차 300원) | 소정의 승계수수료 발생(구체적 금액은 승계약정서에 기재) | 자기차량손해 발생 시 보험사의 '자차손해' 결정금액에 따라 부담금 납부(구체적 금액 미기재) 제8조 | Special Service 선택 시: 임대인이 정비서비스 비용 부담 원칙(단, 제휴 정비공장 외 독자 정비, 약정 외 서비스, 미부보 사고수리, 비정상 마모 교환 등은 임차인 부담); Self Service 선택 시: 차량수리·정비·소모품교환 등 임차인 비용 부담 제7조 |
| JB우리캐피탈캐피탈 | (해지시점 잔여대여료) × 수수료율(이용기간·계약기간별 25%~39%) | 약관 미명시 | 승계 시 임대인이 정한 수수료 별도 청구 | 사고 건당 계약서 표기 면책금(자기부담금, VAT별도); 자기차량 수리비가 면책금 미만인 경우 실수리비 부담 | 정비 특약서에서 선택한 정비상품별 서비스를 임대인 비용으로 제공; 임차인 고의·과실, 구조변경, 불량연료, 지정 외 공장 정비 등은 임차인 부담 |
| KB캐피탈캐피탈 | 잔여렌탈료 × 위약금율 (잔여계약기간 50% 이상: 35%, 50% 미만: 30%) | 초과운행부담금 = 초과운행거리(km) × km당 초과운행부담금 (국산차: 200원, 수입차: 300원), 기본공제거리 3,000km 적용 | 승계 또는 조건변경에 따른 수수료 별도 청구 (금액 미명시) | 약관 미명시 | 약관 미명시 |
| 오릭스캐피탈캐피탈 | 월대여료/30 × 미경과일수 × 35% (2년 경과 시 30%, 3년 경과 시 25%) | 초과운행 Km × Km당 초과운행료 (국산차 150원, 수입차 250원), 실 운행거리에서 2,000Km 공제 | 약관 미명시 | 사고 건당 대여조건요약표(9)의 자기차량 손해 면책금 | 을이 대여조건요약표(10)에 기재된 바에 따라 정비서비스 제공; 정기점검 실시(제반 경비·부품은 을이 결정) (단, 타이어 정상마모 이외의 절삭·파손·펑크수리·찢김 등 비용은 갑 부담) |
· 본 비교는 각 사 약관 원문을 기준으로 정리한 것이며, 실제 계약 조건은 개별 계약서가 우선합니다.
· 약관 수집 기준일: 2026-06-11. 약관은 개정될 수 있습니다.
· 값이 비어 있는 항목은 해당 약관에 명시되지 않은 경우(약관 미명시)입니다.
· ‘제N조’를 누르면 근거가 된 약관 원문 인용을 확인할 수 있습니다.